Неавтоклавные газоблоки – инновационное решение для строительства
| Наименование | Размеры, мм | Кол-во в 1 м3 (шт.) | Кол-во на 1 поддоне (шт.) | Вес одного блока (кг) | Цена (руб.) с НДС за 1шт. | Цена (руб.) с НДС за 1м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перегородочный блок | 100х288х600 | 57,9 | 64 | 14 | 205 | 11 850 |
| Стеновой блок | 150х288х600 | 38,6 | 40 | 22 | 300 | 11 580 |
| Стеновой блок | 190х288х600 | 30,5 | 32 | 28 | 360 | 10980 |
| Стеновой блок | 200х288х600 | 28,9 | 32 | 28 | 380 | 10980 |
| Стеновой блок | 250х288х600 | 23,1 | 24 | 36 | 475 | 10970 |
| Стеновой блок | 300х288х600 | 19,3 | 24 | 43 | 560 | 10800 |
| Стеновой блок | 400х288х600 | 14,5 | 16 | 59 | 750 | 10800 |
| U блок | 300х288х600 | 19,3 | 18 | 28 | 1000 | 19300 |
| Клей для газоблока 25кг 550 руб/мешок |
Также изготавливаем блоки по индивидуальному заказу:
Купить газоблок, а также узнать условия доставки – по телефону: +7 (914) 707-77-22 / +7 (914) 680-21-02