Наименование | Руб/м³ | Руб/м³ до -5℃ |
Руб/м³ до -10℃ |
Руб/м³ до -15℃ |
Руб/м³ до -20℃ |
Руб/м³ до -25℃ |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон М100 (В 7,5) | 4910 | 6150 | 6210 | 6270 | 6510 | 6710 |
Бетон М150 (В 10) | 4910 | 6200 | 6260 | 6320 | 6560 | 6760 |
Бетон М150 (В 12,5) | 5540 | 6260 | 6320 | 6380 | 6620 | 6820 |
Бетон М200 (В 15) | 5790 | 6450 | 6510 | 6570 | 6810 | 7010 |
Бетон М250 (В 20) | 5810 | 6500 | 6560 | 6620 | 6860 | 7060 |
Бетон М300 (В 22,5) | 5940 | 6600 | 6660 | 6720 | 6960 | 7160 |
Бетон М350 (В 25) | 6240 | 6990 | 7050 | 7110 | 7350 | 7550 |
Бетон М400 (В 30) | 6590 | 7240 | 7300 | 7360 | 7600 | 7800 |
Бетон М450 (В 35) | 6740 | 7400 | 7460 | 7520 | 7760 | 7960 |
Бетон М500 (В 40) | 7140 | 7770 | 7830 | 7890 | 8130 | 8330 |
Бетон М600 (В 45) | 7290 | 7950 | 8010 | 8070 | 8310 | 8510 |
Наименование | Руб/м³ | |
---|---|---|
Бетон М100 (В 7,5) | 4910 |
Скачать полный прайс |
Бетон М150 (В 10) | 4910 | |
Бетон М150 (В 12,5) | 5540 | |
Бетон М200 (В 15) | 5790 | |
Бетон М250 (В 20) | 5810 | |
Бетон М300 (В 22,5) | 5940 | |
Бетон М350 (В 25) | 6240 | |
Бетон М400 (В 30) | 6590 | |
Бетон М450 (В 35) | 6740 | |
Бетон М500 (В 40) | 7140 | |
Бетон М600 (В 45) | 7290 |
Наименование | Руб/м³ | Руб/м³ до -5℃ |
Руб/м³ до -10℃ |
Руб/м³ до -15℃ |
Руб/м³ до -20℃ |
Руб/м³ до -25℃ |
---|---|---|---|---|---|---|
Раствор М75 | 5100 | 5720 | 5780 | 5840 | 6080 | 6280 |
Раствор М100 | 5350 | 5970 | 6030 | 6090 | 6330 | 6530 |
Раствор М150 | 6000 | 6620 | 6680 | 6740 | 6980 | 7180 |
Раствор М200 | 6200 | 6820 | 6880 | 6940 | 7180 | 7380 |
Раствор М250 | 6600 | 7220 | 7280 | 7340 | 7580 | 7780 |
Наименование | Руб/м³ | |
---|---|---|
Раствор М75 | 5100 |
Скачать полный прайс |
Раствор М100 | 5350 | |
Раствор М150 | 6000 | |
Раствор М200 | 6200 | |
Раствор М250 | 6600 |
Доставка бетона при помощи автобетоносмесителей от нашей компании – это гарантия сохранности и однородности материала.
Месторасположение | Цена, руб. с НДС |
---|---|
Де-Фриз, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная | 3500 |
Надеждинск, Соловей-Ключ, п. Новый | 4000 |
Пригород Владивостока, Артем | 4500 |
2-я Речка, Центр, Чуркин, Патрокл | 6000 |
Эгершельд, о. Русский, п. Артемовский | 6000 |