| Наименование | Руб/м³ | Руб/м³ до -5℃ |
Руб/м³ до -10℃ |
Руб/м³ до -15℃ |
Руб/м³ до -20℃ |
Руб/м³ до -25℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон М100 (В 7,5) | ---- | 7910 | 7970 | 8030 | 8270 | 8330 |
| Бетон М150 (В 10) | ---- | 8060 | 8120 | 8180 | 8420 | 8480 |
| Бетон М150 (В 12,5) | ---- | 8110 | 8170 | 8230 | 8470 | 8530 |
| Бетон М200 (В 15) | ---- | 8310 | 8370 | 8430 | 8670 | 8730 |
| Бетон М250 (В 20) | ---- | 8410 | 8470 | 8530 | 8770 | 8830 |
| Бетон М300 (В 22,5) | ---- | 8510 | 8570 | 8630 | 8870 | 8930 |
| Бетон М350 (В 25) | ---- | 8960 | 9020 | 9080 | 9320 | 9380 |
| Бетон М400 (В 30) | ---- | 9260 | 9320 | 9380 | 9620 | 9680 |
| Бетон М450 (В 35) | ---- | 9460 | 9520 | 9580 | 9820 | 9880 |
| Бетон М500 (В 40) | ---- | 9860 | 9920 | 9980 | 10220 | 10280 |
| Бетон М600 (В 45) | ---- | 10060 | 10120 | 10180 | 10420 | 10480 |
| Наименование | Руб/м³ | |
|---|---|---|
| Бетон М100 (В 7,5) | ---- |
Скачать полный прайс |
| Бетон М150 (В 10) | ---- | |
| Бетон М150 (В 12,5) | ---- | |
| Бетон М200 (В 15) | ---- | |
| Бетон М250 (В 20) | ---- | |
| Бетон М300 (В 22,5) | ---- | |
| Бетон М350 (В 25) | ---- | |
| Бетон М400 (В 30) | ---- | |
| Бетон М450 (В 35) | ---- | |
| Бетон М500 (В 40) | ---- | |
| Бетон М600 (В 45) | ---- |
| Наименование | Руб/м³ | Руб/м³ до -5℃ |
Руб/м³ до -10℃ |
Руб/м³ до -15℃ |
Руб/м³ до -20℃ |
Руб/м³ до -25℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раствор М75 | ---- | 8780 | 8840 | 8900 | 9140 | 9200 |
| Раствор М100 | ---- | 9080 | 9140 | 9200 | 9440 | 9500 |
| Раствор М150 | ---- | 9830 | 9890 | 9950 | 10190 | 10250 |
| Раствор М200 | ---- | 10180 | 10240 | 10300 | 10540 | 10600 |
| Раствор М250 | ---- | 10630 | 10690 | 10750 | 10990 | 11050 |
| Наименование | Руб/м³ | |
|---|---|---|
| Раствор М75 | ---- |
Скачать полный прайс |
| Раствор М100 | ---- | |
| Раствор М150 | ---- | |
| Раствор М200 | ---- | |
| Раствор М250 | ---- |
Доставка бетона при помощи автобетоносмесителей от нашей компании – это гарантия сохранности и однородности материала.
| Месторасположение | Цена, руб. с НДС |
|---|---|
| Де-Фриз, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная | 6200 |
| Надеждинск, Соловей-Ключ, п. Новый | 6700 |
| Пригород Владивостока, Артем | 7700 |
| 2-я Речка, Центр, Чуркин, Патрокл | 8400 |
| Эгершельд, о. Русский, п. Артемовский | 10500 |