Неавтоклавные газоблоки – инновационное решение для строительства
Наименование | Размеры, мм | Кол-во в 1 м3 (шт.) | Кол-во на 1 поддоне (шт.) | Вес одного блога (кг) | Цена (руб.) с НДС за шт. D500/D600 | Цена (руб.) с НДС за м3 D500/D600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Перегородочный блок | 100х300х600 | 55,5 | 80 | 14 | 210/220 | 11655/12210 |
Стеновой блок | 200х300х600 | 27,7 | 50 | 28 | 390/410 | 10803/11357 |
Стеновой блок | 250х300х600 | 22,2 | 40 | 36 | 460/485 | 10212/10767 |
Стеновой блок | 300х300х600 | 18,5 | 40 | 43 | 540/570 | 9990/10545 |
Стеновой блок | 400х300х600 | 13,8 | 16 | 59 | 740/775 | 10212/10695 |
Также изготавливаем блоки по индивидуальному заказу:
Купить газоблок, а также узнать условия доставки – по телефону: +7 (914) 707-77-22 / +7 (914) 680-21-02